製程能力
| 項目 | 特徵 | 能力範圍 | 備註 |
| 基本參數 | 層數 | 32層 | |
| 表面處理 | 含鉛噴錫、無鉛噴錫、化金、OSP、金手指、選擇性化金、硬金電鍍 | ||
| 板厚範圍 | 0.2--6.0mm | 常規板厚:0.6/0.8/1.0/1.2/1.6mm; 多層PCB最小厚度會依層數而有所不同,特殊材料需提前預訂 |
|
| PCB類型 | FR-4、CEM-3、高頻板、金屬基板、厚銅板等 | 特殊材料需提前預訂 | |
| 線路 | 最小線寬/線距 | ≥2/2mil(0.05mm/0.05mm) | 若條件允許,建議加大線寬與線距。 |
| 最小蝕刻字寬 | ≥8mil(0.20mm) | 8mil(成品銅厚1 OZ)、10mil(成品銅厚2 OZ)、12mil(成品銅厚3 OZ) | |
| 最小BGA | ≥10mil(0.25mm) | ||
| 成品外層銅厚 | 17--210μm | ||
| 成品內層銅厚 | 8-140μm | ||
| 間距與板邊距離 | ≥8mil(0.20mm) | 成型(Routing),線路距板邊距離不得小於0.25mm; V-cut,線路距V-cut中心線距離不得小於0.45mm; 若需更小距離或貼近板邊,需接受焊墊側邊露銅;PAD與銅的距離不得小於0.18mm。 |
|
| 有效導通橋 | 4mil(0.1mm) | 指線路中兩塊銅之間的線寬。 | |
| 鑽孔 | 最小孔徑(機械鑽孔) | 0.2mm | 機械鑽孔最小孔徑0.2mm,若條件允許建議大於0.3mm;孔徑公差±0.075mm,偏位小於0.05mm,二鑽偏位小於0.10mm |
| 最小孔徑(雷射鑽孔) | 0.075mm | 孔徑公差±0.01mm,偏位小於0.01mm,二鑽偏位小於0.10mm | |
| 最小槽孔孔徑(機械鑽孔) | 0.6mm | 公差±0.1mm | |
| 郵票孔 | 0.35mm | 郵票孔間距0.25mm,設置於外框中心線上,郵票孔數量不得少於3個。 | |
| 樹脂塞孔孔徑 | ≤0.5mm | 若大於0.5mm,防焊油墨將覆蓋焊墊 | |
| Via單邊焊環 | 4mil(0.1mm) | Via最小:4mil,零件孔最小:6mil,加大via焊環有助於電流通過。 | |
| 防焊油墨 | 防焊油墨顏色 | 白色、黑色(亮黑、霧黑)、藍色、綠色、黃色、紅色等 | |
| 油墨橋 | 綠油 ≥0.1mm | 製作油墨橋需焊墊間距≥0.18mm(雜色油≥0.2mm),銅厚越厚,間距需求越大 | |
| 雜色油 ≥0.12mm | |||
| 黑、白油 ≥0.15mm | |||
| 文字/絲印 | 最小字寬 | ≥0.6mm | 若小於0.6mm,可能不夠清晰。 |
| 最小線條寬度 | ≥0.13mm | 0.13mm對應的字高為0.8mm; | |
| 最小字高 | ≥0.8mm | 若小於0.8mm,可能不夠清晰。 | |
| 文字層與防焊層距離 | ≥0.2mm | 若小於0.2mm,生產時預設會進行移動或刪除,可能導致文字框線寬不足。 | |
| 文字寬高比 | 0.5:1 | 最適合生產的比例。 | |
| 外形 | 最小銑刀 | 0.60mm | 最小銅槽寬度0.60mm |
| 最大尺寸 | 550mm x 560mm | 如有特殊需求請註明。 | |
| PTH孔徑公差 | ±0.075mm | ||
| NPTH孔徑公差 | ±0.05mm | 防焊擴張≥0.15mm,以防止油墨進入孔內。 | |
| 孔位公差(一次鑽) | <0.05mm | ||
| 孔位公差(二次鑽) | <0.1mm | ||
| 板厚公差 | (T≥1.0mm)± 10% (T<1.0mm)±0.1mm |
例:板厚T=1.6mm,實際板厚範圍=1.44mm (T-1.6×10%)~1.76mm(T+1.6×10%); | |
| 外形公差 | 成型(Routing) ±0.1mm V-cut ±0.3mm |
如有特殊需求請註明。 | |
| 拼板:無間隙拼板 | 0mm | V-cut交貨 | |
| 拼板:陣列 | ≥1.5mm | ||
| 技術參數 | 阻燃等級 | 94V-0 | |
| 阻抗類型 | 單端、差分、共面(單端、差分) | 請在PCB檔案中標註清楚 | |
| 特殊製程 | Via樹脂塞孔、埋孔 | ||
| 設計軟體 | Pads軟體 | 動態/靜態鋪銅 | 預設還原鋪銅,使用pads設計的客戶請務必注意。 |
| 最小填充焊墊≥0.0254mm | 設計最小自定義焊墊時,請注意填充的最小D-code尺寸不得小於0.0254mm。 | ||
| Protel 99se軟體 | 特殊D-code | 少數工程師在設計中使用特殊D-code,在數據轉換過程中D-code容易因替換或遺失而導致數據問題 | |
| 板外物件 | 設計工程師誤將元件放置在PCB板外過遠位置,轉換過程中因尺寸邊界過大而無法輸出 | ||
| Altium Designer軟體 | 版本問題 | Altium Designer軟體有不同版本系列,且相容性較差,設計檔案需標明使用的軟體版本號 | |
| Luxi mono字體 | 特殊字體需指定,否則可能會被其他字體替代。 | ||
| Protel/dxp軟體中的Window Layer | Solder Layer | 少數工程師誤將防焊層放置於鋼網層(paste layer),PCB製程不處理鋼網層。 |
