Ключевые особенности керамических печатных плат
| Ключевые особенности | Описание |
| Высокая теплопроводность | Теплопроводность в 10–200 раз выше, чем у FR-4 (нитрид алюминия: 170–230 Вт/м·К), что обеспечивает быстрый отвод тепла. |
| Низкий КТР (коэффициент теплового расширения) | Согласуется с материалами чипов (например, кремнием), снижая риск растрескивания из-за термостресса. |
| Термостойкость | Рабочая температура может превышать 350 °C (предел для FR-4 — около 130 °C). |
| Отличная электроизоляция | Высокое пробивное напряжение, подходит для применения при высоком напряжении. |
| Химическая стабильность | Устойчивость к коррозии и окислению, подходит для агрессивных сред. |
В чем разница между керамической печатной платой и FR-4?
| Параметры | Керамические печатные платы | FR-4 печатная плата |
| Теплопроводность (Вт/м·К) | 20~230 (наивысшая у нитрида алюминия) | 0.3~0.6 |
| Диэлектрическая проницаемость/Dk | 9~10 (низкие потери высокочастотного сигнала) | 4.5~4.8 (более высокие потери на частоте) |
| Стоимость | высокая стоимость из-за сложных материалов и процессов | более низкая стоимость |
| Сценарии применения | Высокая мощность, высокая частота, экстремальные условия | Бытовая электроника, стандартные схемы |
Керамические печатные платы широко используются в приложениях, требующих исключительного управления температурой, высокочастотных характеристик и надежности. Они обычно применяются в силовой электронике, ВЧ (радиочастотных)/микроволновых схемах, аэрокосмической отрасли, автомобильных радарных системах и медицинских приборах, а также в других областях.
Силовая электроника: IGBT-модули, подложки для отвода тепла в инверторах электромобилей.
- ВЧ/Микроволны: усилитель мощности (УМ) для базовых станций 5G, T/R-модули радаров.
- Автомобильная промышленность: LiDAR (лазерный радар) для автономного вождения.
- Аэрокосмическая отрасль: датчики двигателей, системы управления питанием спутников.
- Медицинские приборы: управление температурой лазерных медицинских зондов.
- Светодиодное освещение: корпусирование COB-светодиодов решает проблему деградации света.
| Производственный процесс | |
| Технология толстых пленок | Трафаретная печать металлической пасты (золото/серебро/медь) на керамических подложках с последующим высокотемпературным спеканием для формирования цепей. |
| Технология тонких пленок | Вакуумное напыление + фотолитография с точностью до микрометра, используется для высокочастотных чипов. |
| DPC (Direct Plated Copper) | Непрямое меднение керамической поверхности, высокая адгезия, подходит для мощных светодиодов. |
| HTCC/LTCC | HTCC: спеченный при 1600 °C оксид алюминия для аэрокосмических/военных применений. LTCC: спеченная при 850 °C стеклокерамика со встроенными пассивными компонентами. |









