Aplicaciones de PCB flexible
Los PCB flexibles utilizan materiales flexibles como poliimida o película de poliéster como sustrato para crear circuitos que pueden doblarse y plegarse, lo que los hace ideales para aplicaciones donde el espacio es limitado o la flexibilidad es crucial.
- Dispositivos portátiles: rastreadores de actividad física, relojes inteligentes, teléfonos inteligentes, monitores médicos y otros dispositivos electrónicos portátiles.
- Electrónica de consumo: computadoras portátiles, teléfonos móviles, tabletas, cámaras, impresoras y otros productos.
- Dispositivos médicos: dispositivos de detección médica (como hemoglobinómetro), dispositivos implantables y equipos de diagnóstico
- Sistema automotriz: tableros, sistemas de control, sensores e iluminación LED
Capacidad de fabricación de FPC de JERICO
| Característica | Parámetros |
| Recuentos de capas | 1-14Capas |
| Material | PI, FPC, FCCL (35 μm Cu + 25 μm PI + 35 μm Cu) Dupont |
| Espesor de FPC | 0,002" – 0,1" (0,05-2,5 mm), incluido el grosor del refuerzo |
| Espesor de cobre base | 0.3OZ——2OZ |
| Peso de cobre terminado | 1/3 oz, 1/2 oz, 1 oz, 2 oz |
| Puente de máscara de soldadura Min.Solder | 4 millones |
| Ancho mínimo de línea/pista | 3 millones |
| Orificio láser mínimo | 0,1 mm |
| PTH mínima | 0,3 mm |
| Tolerancia mínima de NPTH | ±2 millones |
| Superposición | Amarillo de una o dos caras, blanco, negro |
| Silkscreen | Blanco de una o dos caras, negro |
| Rango de espesor de la máscara de soldadura | 10 ~ 30 μm |
| Distancia mínima al borde del dedo | 8 mil |
| Tolerancia de impedancia de un solo extremo | ±5Ω(≤50Ω),±10%(>50Ω) |
| Tolerancia del ancho de los dedos | ±0,1 milímetros |
| Distancia mínima entre almohadillas | 4 milésimas de pulgada |
| Acabado superficial | ENIG Oro, OSP, Plata de Inmersión, Estaño de Inmersión, Níquel Oro Galvanizado, ENEPIG |
| Tolerancia de impedancia máxima | Diferencial: ±4Ω (≤50Ω), ±8% (>50Ω) |
| Material del refuerzo | PI, FR4, refuerzo de acero, AL |
| Tiempo de entrega | 1-2 semanas |









